学校主页|联系我们|管理入口
 
站内搜索:
1 2 3 4
通知公告 当前位置: 首页 >> 新闻动态 >> 通知公告 >> 正文

“专升本”推荐名单

作者:四川文理学院外国语学院 来源: 发表于:2010-05-04 00:00:00 文章点击数:[]

外语系专升本考试推荐名单公示    

 

 

      邓竹君                      刘艳娇     李秀梅                    

      陈                  杜小凤                      孙小棠      

      谭云琴              高艺芸             谢昀含     廖燕梅      

      周                  周丹凤                      李俊青      

      李秀娟                    王晓红              韩小青     蒋亚兰

      欧力蔓                               徐亚娟              王红梅

      李小汐     黎真利                      胡永超     翁天伦     曹艳芳

      淳         黄思思             郑唤真              范红梅     唐清雄

      张                  王小丹    郑红丽              汪师师     罗曼艺

      邓秋岑     张金君             李彦烨              李尚月      

      罗         李艳彬             陈媛媛     张媛媛               

      唐学玲     罗宇红             汪旦旦    赵渠惠     杨秀玲       

      周莉君     张誉小                                        张绕能    

      曾巾洮     邓小琴    罗薪羽             吴鸣凤       亮    张秋平

                     谢佳辛            

 

 

                                        外语系

                                         201054

 

 

前五学期综合成绩排名

 

学号 姓名 一学期
综合成绩
二学期
综合成绩
三学期
综合成绩
四学期
综合成绩
五学期
综合成绩
综合成绩
总和
名次
2007031014 邓竹君 486.375 474.2 820.95 855.8 432.4 3069.725 1
2007030704 吴娟 488.575 479.85 789.525 815.825 438.625 3012.4 2
2007030929 张俊 473.675 479.95 786.45 853.275 415.475 3008.825 3
2007030827 刘艳娇 479.8 474.25 806.775 826.8 405.8 2993.425 4
2007030922 李秀梅 477.75 472.2 803.7 812.975 422.775 2989.4 5
2007031003 邓湘 466.825 455.2 795.45 821.925 444.125 2983.525 6
2007031006 韩丽 461.925 462.8 785.425 832.175 438.575 2980.9 7
2007030723 陈艳 455.875 464.2 775.8 830.275 431.675 2957.825 8
2007030902 舒琴 456.975 469.5 766.175 827.475 424.875 2945 9
2007031021 杜小凤 454.825 434.65 780.125 818.575 430.775 2918.95 10
2007030715 张姝 446.875 431.2 786.65 820.225 433.425 2918.375 11
2007031027 张瑾 456.55 461.45 770.875 797.825 425.225 2911.925 12
2007030926 孙小棠 454.125 453.6 763.65 804.425 429.625 2905.425 13
2007030935 王刚 448.475 466.3 749.85 798.325 432.925 2895.875 14
2007030741 谭云琴 454.1 461.4 740.1 790.55 446.95 2893.1 15
2007030702 李妮 470.675 425.55 757.325 813.15 423.95 2890.65 16
2007030719 高艺芸 464.225 458.95 736.7 780.775 446.775 2887.425 17
2007030729 杨帆 467.85 463.75 768.35 778.425 404.225 2882.6 18
2007031004 谢昀含 447.275 458.45 750.275 790.05 435.05 2881.1 19
2007030721 廖燕梅 440.925 455.45 778.525 784.225 420.825 2879.95 20
2007030909 刘洁 490.4 470.3 766.225 760.7 392.3 2879.925 21
2007030836 周庆 465.3 452.75 756.575 797.675 403.875 2876.175 22
2007031017 李勤 468.675 444.6 759.325 761.95 438.55 2873.1 23
2007030911 周丹凤 458.625 456.15 772.55 757.675 423.475 2868.475 24
2007031016 黄敏 467.7 433.25 757.7 787.6 416.6 2862.85 25
2007030728 孙丹 452.925 455.4 762.125 781.225 410.625 2862.3 26
2007030833 李俊青 470.375 480.15 728.2 776.875 404.375 2859.975 27
2007030830 张萌 437.875 440.8 754.525 797.375 426.775 2857.35 28
2007031015 李秀娟 467.95 454.95 744.9 772.675 413.475 2853.95 29
2007030720 汪丽 429.725 450.1 754.05 814.675 402.275 2850.825 30
2007030722 陈华 455.175 450.2 724.175 782.05 426.05 2837.65 31
2007030824 王晓红 447.15 429.4 744.8 789.4 426.4 2837.15 32
2007030803 汪琴 463.475 420.1 753.675 811.1 388.5 2836.85 33
2007030927 韩小青 458.25 440.8 764.725 756.075 412.475 2832.325 34
2007031022 蒋亚兰 462.55 448.6 738.35 772.975 409.175 2831.65 35
2007030915 欧力蔓 454.25 449.15 742.5 786.65 397.25 2829.8 36
2007030732 郑辉 466.35 441.75 731.6 777.925 409.125 2826.75 37
2007030716 谭娇 457.325 437.6 735.2 770.875 424.675 2825.675 38
2007031024 母雪 444.225 451.05 747.275 752.1 426.5 2821.15 39
2007031007 徐亚娟 453.1 461.8 701.25 777.8 423.2 2817.15 40
2007030717 赵红 488.675 457.25 720.3 760.275 389.275 2815.775 41
2007030825 王红梅 432.45 428.25 740.65 794.35 418.95 2814.65 42
2007030730 李小汐 453.625 447.1 721.875 787.5 403.7 2813.8 43
2007031010 黎真利 455.45 433.45 723.05 775.975 424.175 2812.1 44
2007030923 周燕 445.6 436.7 769.35 761.65 396.45 2809.75 45
2007030921 毛敏 454.9 444.9 737 771.525 401.325 2809.65 46
2007030736 胡永超 453.175 448.25 708.55 762.175 432.775 2804.925 47
2007030735 翁天伦 444.75 447.35 713.55 769.525 428.725 2803.9 48
2007030916 曹艳芳 458.75 446.4 762.45 784.475 351.475 2803.55 49
2007030924 淳柳 440.7 439 747.475 784.95 390.95 2803.075 50
2007030928 黄思思 450.1 444 743 754.075 411.075 2802.25 51
2007030903 汪慧 432.025 414.75 753.825 791.15 410.35 2802.1 52
2007030707 郑唤真 448.875 451.6 743.4 775.85 379.45 2799.175 53
2007031018 杜黎 479.725 447.85 711.65 763.325 395.325 2797.875 54
2007030714 范红梅 428.075 444 717.05 785.075 416.675 2790.875 55
2007031032 唐清雄 438.8 435.7 761.9 736.875 414.475 2787.75 56
2007030904 张丽 451.05 445.05 741.1 734.375 412.375 2783.95 57
2007031028 廖练 433.85 446.75 741.425 763.4 398.2 2783.625 58
2007031038 王小丹 434.35 424.65 747.8 770.75 402.95 2780.5 59
2007030829 郑红丽 420.55 447.55 716.4 767.95 419.95 2772.4 60
2007030920 周燕 431.975 428.65 736.275 761.25 413.725 2771.875 61
2007031041 汪师师 442.1 430.3 750.025 737.05 411.65 2771.125 62
2007031023 罗曼艺 449.375 439.5 720.7 788.125 371.525 2769.225 63
2007031020 邓秋岑 414.8 438.6 735.95 761.55 410.15 2761.05 64
2007030807 张金君 449.125 440.2 726.425 785.45 359.85 2761.05 65
2007031013 谢曼 421.35 432.6 723.85 767.8 408.4 2754 66
2007030706 李彦烨 439.475 430.35 720 759.95 402.55 2752.325 67
2007031026 刘丹 425.55 425.8 749.225 750.125 400.125 2750.825 68
2007030713 李尚月 422.6 418.75 710.925 770.875 427.275 2750.425 69
2007030835 王俊 444.075 451.7 720.15 759.425 372.825 2748.175 70
2007030727 罗梦 445.525 428.2 702.05 759.8 401.6 2737.175 71
2007030936 李艳彬 418.275 443.95 716.95 770.975 385.375 2735.525 72
2007030914 吴曼 423.675 419.7 704.725 766.25 419.65 2734 73
2007030718 陈媛媛 431.2 440.6 710.525 750 392 2724.325 74
2007030901 张媛媛 427.425 437.8 721.1 755.825 381.025 2723.175 75
2007030739 李星 438.25 429.3 703.4 744.6 404.4 2719.95 76
2007031019 雷琪 427.85 434.15 709.475 752.05 396.25 2719.775 77
2007030712 唐学玲 417.125 440.5 715.55 755.025 390.425 2718.625 78
2007030826 罗宇红 426.35 434.65 700.3 762.3 391.9 2715.5 79
2007030733 顾君 435.975 435.6 693.5 744.375 400.975 2710.425 80
2007030737 汪旦旦 444.75 431.85 708.45 738.55 382.95 2706.55 81
2007030938 赵渠惠 416.9 435.5 721.95 758.95 372.75 2706.05 82
2007030925 杨秀玲 420.125 436.75 724.7 748.525 373.925 2704.025 83
2007030919 彭婷 426.9 425.55 700.55 763.175 387.575 2703.75 84
2007031001 周莉君 439.35 445.8 708.375 717.7 389.7 2700.925 85
2007030905 张誉小 425.95 423.15 709.3 742.9 398.5 2699.8 86
2007030703 杨丽 428.55 420.35 698.5 739.095 404.675 2691.17 87
2007030817 刘敏 426.725 438 708.425 739.625 376.625 2689.4 88
2007031031 汪蛟 410.475 427.55 704.85 726.325 408.925 2678.125 89
2007030939 陈琳 437.95 428.2 711.9 722.475 374.675 2675.2 90
2007030731 张绕能 418.2 437.45 686.3 742.875 374.675 2659.5 91
2007030841 曾巾洮 432.3 432.15 660.75 744.1 387.7 2657 92
2007030910 邓小琴 453 428.65 698.4 727.8 332 2639.85 93
2007031002 罗薪羽 417.1 425.3 706.05 694.725 388.925 2632.1 94
2007030917 刘沁 432.2 412.65 691 729 362.4 2627.25 95
2007030809 吴鸣凤 410.75 429.25 693.3 717.825 367.425 2618.55 96
2007030831 彭亮 403.775 423.75 696.75 728.475 358.075 2610.825 97
2007030832 张秋平 428.1 430.6 643.8 741.325 353.325 2597.15 98
2007030814 庞婷 402.4 412.7 661.95 729.175 382.175 2588.4 99
2007030907 谢佳辛 412.4 407.15 674.175 701.125 391.525 2586.375 100

版权所有 @ 2020 四川文理学院外国语学院 | 地址:四川省达州市通川区塔石路中段519号 | ICP备案号:蜀ICP备06020089号-1 、网警备案号:51170003000124